La période de location s'entend du samedi au samedi.
Avril 2025- Mai 2025- Juin 2025- Juillet 2025- | |||||||
Aout 2025- Septembre 2025- Octobre 2025- Novembre 2025- | |||||||
Décembre 2025- Janvier 2026- Février 2026- Mars 2026- | |||||||
Les Hortensias | |||||||
Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
31 | 26/07/2025 | - | 02/08/2025 | Occupé | |||
32 | 02/08/2025 | - | 09/08/2025 | 630€* | 665€* | 700€* | Libre |
33 | 09/08/2025 | - | 16/08/2025 | Occupé | |||
34 | 16/08/2025 | - | 23/08/2025 | 630€* | 665€* | 700€* | Libre |
35 | 23/08/2025 | - | 30/08/2025 | 600€* | 635€* | 670€* | Libre |
36 | 30/08/2025 | - | 06/09/2025 | 490€* | 525€* | 560€* | Libre |
Les Ajoncs | |||||||
Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
31 | 26/07/2025 | - | 02/08/2025 | 630€* | 665€* | 700€* | Libre |
32 | 02/08/2025 | - | 09/08/2025 | 630€* | 665€* | 700€* | Libre |
33 | 09/08/2025 | - | 16/08/2025 | Occupé | |||
34 | 16/08/2025 | - | 23/08/2025 | 630€* | 665€* | 700€* | Libre |
35 | 23/08/2025 | - | 30/08/2025 | 600€* | 635€* | 670€* | Libre |
36 | 30/08/2025 | - | 06/09/2025 | 490€* | 525€* | 560€* | Libre |
Les Tamaris | |||||||
Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
31 | 26/07/2025 | - | 02/08/2025 | 560€* | 595€* | 630€* | Libre |
32 | 02/08/2025 | - | 09/08/2025 | 560€* | 595€* | 630€* | Libre |
33 | 09/08/2025 | - | 16/08/2025 | 560€* | 595€* | 630€* | Libre |
34 | 16/08/2025 | - | 23/08/2025 | 560€* | 595€* | 630€* | Libre |
35 | 23/08/2025 | - | 30/08/2025 | 530€* | 565€* | 600€* | Libre |
36 | 30/08/2025 | - | 06/09/2025 | 450€* | 485€* | 520€* | Libre |
Les Bruyères | |||||||
Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
31 | 26/07/2025 | - | 02/08/2025 | Occupé | |||
32 | 02/08/2025 | - | 09/08/2025 | Occupé | |||
33 | 09/08/2025 | - | 16/08/2025 | 560€* | 595€* | 630€* | Libre |
34 | 16/08/2025 | - | 23/08/2025 | 560€* | 595€* | 630€* | Libre |
35 | 23/08/2025 | - | 30/08/2025 | 530€* | 565€* | 600€* | Libre |
36 | 30/08/2025 | - | 06/09/2025 | 450€* | 485€* | 520€* | Libre |
(*) Tarif Hors charges : électricité : 0.28€/kWh , eau : 4.80€/m3
Location de draps : 16€ (lit deux personnes) ou 8€ (lit une personne)
Taxe de séjour en supplément : 1,20€/personne/nuit, gratuit jusqu'à 18 ans
Appartement à louer à Roscoff (Bretagne), propriété référencée sur Homelidays.com Site optimisé pour IE10 et Mozilla Firefox