La période de location s'entend du samedi au samedi.
| Février 2026- Mars 2026- Avril 2026- Mai 2026- | |||||||
| Juin 2026- Juillet 2026- Aout 2026- Septembre 2026- | |||||||
| Octobre 2026- Novembre 2026- Décembre 2026- Janvier 2027- | |||||||
| Les Hortensias | |||||||
| Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
| 53 | 26/12/2026 | - | 02/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 01 | 02/01/2027 | - | 09/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 02 | 09/01/2027 | - | 16/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 03 | 16/01/2027 | - | 23/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 04 | 23/01/2027 | - | 30/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 05 | 30/01/2027 | - | 06/02/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| Les Ajoncs | |||||||
| Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
| 53 | 26/12/2026 | - | 02/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 01 | 02/01/2027 | - | 09/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 02 | 09/01/2027 | - | 16/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 03 | 16/01/2027 | - | 23/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 04 | 23/01/2027 | - | 30/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 05 | 30/01/2027 | - | 06/02/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| Les Tamaris | |||||||
| Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
| 53 | 26/12/2026 | - | 02/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 01 | 02/01/2027 | - | 09/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 02 | 09/01/2027 | - | 16/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 03 | 16/01/2027 | - | 23/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 04 | 23/01/2027 | - | 30/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 05 | 30/01/2027 | - | 06/02/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| Les Bruyères | |||||||
| Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
| 53 | 26/12/2026 | - | 02/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 01 | 02/01/2027 | - | 09/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 02 | 09/01/2027 | - | 16/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 03 | 16/01/2027 | - | 23/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 04 | 23/01/2027 | - | 30/01/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
| 05 | 30/01/2027 | - | 06/02/2027 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
(*) Tarif Hors charges : électricité : 0.28€/kWh , eau : 4.80€/m3
Location de draps : 16€ (lit deux personnes) ou 8€ (lit une personne)
Taxe de séjour en supplément : 1,20€/personne/nuit, gratuit jusqu'à 18 ans
Appartement à louer à Roscoff (Bretagne), propriété référencée sur Homelidays.com Site optimisé pour IE10 et Mozilla Firefox