La période de location s'entend du samedi au samedi.
| Février 2026- Mars 2026- Avril 2026- Mai 2026- | |||||||
| Juin 2026- Juillet 2026- Aout 2026- Septembre 2026- | |||||||
| Octobre 2026- Novembre 2026- Décembre 2026- Janvier 2027- | |||||||
| Les Hortensias | |||||||
| Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
| 40 | 26/09/2026 | - | 03/10/2026 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
| 41 | 03/10/2026 | - | 10/10/2026 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
| 42 | 10/10/2026 | - | 17/10/2026 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
| 43 | 17/10/2026 | - | 24/10/2026 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
| 44 | 24/10/2026 | - | 31/10/2026 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
| 45 | 31/10/2026 | - | 07/11/2026 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
| Les Ajoncs | |||||||
| Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
| 40 | 26/09/2026 | - | 03/10/2026 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
| 41 | 03/10/2026 | - | 10/10/2026 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
| 42 | 10/10/2026 | - | 17/10/2026 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
| 43 | 17/10/2026 | - | 24/10/2026 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
| 44 | 24/10/2026 | - | 31/10/2026 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
| 45 | 31/10/2026 | - | 07/11/2026 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
| Les Tamaris | |||||||
| Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
| 40 | 26/09/2026 | - | 03/10/2026 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
| 41 | 03/10/2026 | - | 10/10/2026 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
| 42 | 10/10/2026 | - | 17/10/2026 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
| 43 | 17/10/2026 | - | 24/10/2026 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
| 44 | 24/10/2026 | - | 31/10/2026 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
| 45 | 31/10/2026 | - | 07/11/2026 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
| Les Bruyères | |||||||
| Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
| 40 | 26/09/2026 | - | 03/10/2026 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
| 41 | 03/10/2026 | - | 10/10/2026 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
| 42 | 10/10/2026 | - | 17/10/2026 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
| 43 | 17/10/2026 | - | 24/10/2026 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
| 44 | 24/10/2026 | - | 31/10/2026 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
| 45 | 31/10/2026 | - | 07/11/2026 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
(*) Tarif Hors charges : électricité : 0.28€/kWh , eau : 4.80€/m3
Location de draps : 16€ (lit deux personnes) ou 8€ (lit une personne)
Taxe de séjour en supplément : 1,20€/personne/nuit, gratuit jusqu'à 18 ans
Appartement à louer à Roscoff (Bretagne), propriété référencée sur Homelidays.com Site optimisé pour IE10 et Mozilla Firefox