La période de location s'entend du samedi au samedi.
| Février 2026- Mars 2026- Avril 2026- Mai 2026- | |||||||
| Juin 2026- Juillet 2026- Aout 2026- Septembre 2026- | |||||||
| Octobre 2026- Novembre 2026- Décembre 2026- Janvier 2027- | |||||||
| Les Hortensias | |||||||
| Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
| 18 | 25/04/2026 | - | 02/05/2026 | 420€* | 455€* | 490€* | Libre |
| 19 | 02/05/2026 | - | 09/05/2026 | 420€* | 455€* | 490€* | Libre |
| 20 | 09/05/2026 | - | 16/05/2026 | 420€* | 455€* | 490€* | Libre |
| 21 | 16/05/2026 | - | 23/05/2026 | 400€* | 435€* | 470€* | Libre |
| 22 | 23/05/2026 | - | 30/05/2026 | 400€* | 435€* | 470€* | Libre |
| 23 | 30/05/2026 | - | 06/06/2026 | 450€* | 485€* | 520€* | Libre |
| Les Ajoncs | |||||||
| Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
| 18 | 25/04/2026 | - | 02/05/2026 | 420€* | 455€* | 490€* | Libre |
| 19 | 02/05/2026 | - | 09/05/2026 | 420€* | 455€* | 490€* | Libre |
| 20 | 09/05/2026 | - | 16/05/2026 | 420€* | 455€* | 490€* | Libre |
| 21 | 16/05/2026 | - | 23/05/2026 | 400€* | 435€* | 470€* | Libre |
| 22 | 23/05/2026 | - | 30/05/2026 | 400€* | 435€* | 470€* | Libre |
| 23 | 30/05/2026 | - | 06/06/2026 | 450€* | 485€* | 520€* | Libre |
| Les Tamaris | |||||||
| Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
| 18 | 25/04/2026 | - | 02/05/2026 | 380€* | 415€* | 450€* | Libre |
| 19 | 02/05/2026 | - | 09/05/2026 | 380€* | 415€* | 450€* | Libre |
| 20 | 09/05/2026 | - | 16/05/2026 | 380€* | 415€* | 450€* | Libre |
| 21 | 16/05/2026 | - | 23/05/2026 | 360€* | 395€* | 430€* | Libre |
| 22 | 23/05/2026 | - | 30/05/2026 | 360€* | 395€* | 430€* | Libre |
| 23 | 30/05/2026 | - | 06/06/2026 | 410€* | 445€* | 480€* | Libre |
| Les Bruyères | |||||||
| Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
| 18 | 25/04/2026 | - | 02/05/2026 | 380€* | 415€* | 450€* | Libre |
| 19 | 02/05/2026 | - | 09/05/2026 | 380€* | 415€* | 450€* | Libre |
| 20 | 09/05/2026 | - | 16/05/2026 | 380€* | 415€* | 450€* | Libre |
| 21 | 16/05/2026 | - | 23/05/2026 | 360€* | 395€* | 430€* | Libre |
| 22 | 23/05/2026 | - | 30/05/2026 | 360€* | 395€* | 430€* | Libre |
| 23 | 30/05/2026 | - | 06/06/2026 | 410€* | 445€* | 480€* | Libre |
(*) Tarif Hors charges : électricité : 0.28€/kWh , eau : 4.80€/m3
Location de draps : 16€ (lit deux personnes) ou 8€ (lit une personne)
Taxe de séjour en supplément : 1,20€/personne/nuit, gratuit jusqu'à 18 ans
Appartement à louer à Roscoff (Bretagne), propriété référencée sur Homelidays.com Site optimisé pour IE10 et Mozilla Firefox