La période de location s'entend du samedi au samedi.
Décembre 2024- Janvier 2025- Février 2025- Mars 2025- | |||||||
Avril 2025- Mai 2025- Juin 2025- Juillet 2025- | |||||||
Aout 2025- Septembre 2025- Octobre 2025- Novembre 2025- | |||||||
Les Hortensias | |||||||
Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
06 | 01/02/2025 | - | 08/02/2025 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
07 | 08/02/2025 | - | 15/02/2025 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
08 | 15/02/2025 | - | 22/02/2025 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
09 | 22/02/2025 | - | 01/03/2025 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
Les Ajoncs | |||||||
Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
06 | 01/02/2025 | - | 08/02/2025 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
07 | 08/02/2025 | - | 15/02/2025 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
08 | 15/02/2025 | - | 22/02/2025 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
09 | 22/02/2025 | - | 01/03/2025 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
Les Tamaris | |||||||
Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
06 | 01/02/2025 | - | 08/02/2025 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
07 | 08/02/2025 | - | 15/02/2025 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
08 | 15/02/2025 | - | 22/02/2025 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
09 | 22/02/2025 | - | 01/03/2025 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
Les Bruyères | |||||||
Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
06 | 01/02/2025 | - | 08/02/2025 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
07 | 08/02/2025 | - | 15/02/2025 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
08 | 15/02/2025 | - | 22/02/2025 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
09 | 22/02/2025 | - | 01/03/2025 | 0€* | 35€* | 70€* | Libre |
(*) Tarif Hors charges : électricité : 0.28€/kWh , eau : 4.80€/m3
Location de draps : 16€ (lit deux personnes) ou 8€ (lit une personne)
Taxe de séjour en supplément : 1,20€/personne/nuit, gratuit jusqu'à 18 ans
Appartement à louer à Roscoff (Bretagne), propriété référencée sur Homelidays.com Site optimisé pour IE10 et Mozilla Firefox