La période de location s'entend du samedi au samedi.
Décembre 2024- Janvier 2025- Février 2025- Mars 2025- | |||||||
Avril 2025- Mai 2025- Juin 2025- Juillet 2025- | |||||||
Aout 2025- Septembre 2025- Octobre 2025- Novembre 2025- | |||||||
Les Hortensias | |||||||
Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
44 | 26/10/2024 | - | 02/11/2024 | Occupé | |||
45 | 02/11/2024 | - | 09/11/2024 | Occupé | |||
46 | 09/11/2024 | - | 16/11/2024 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
47 | 16/11/2024 | - | 23/11/2024 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
48 | 23/11/2024 | - | 30/11/2024 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
49 | 30/11/2024 | - | 07/12/2024 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
Les Ajoncs | |||||||
Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
44 | 26/10/2024 | - | 02/11/2024 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
45 | 02/11/2024 | - | 09/11/2024 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
46 | 09/11/2024 | - | 16/11/2024 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
47 | 16/11/2024 | - | 23/11/2024 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
48 | 23/11/2024 | - | 30/11/2024 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
49 | 30/11/2024 | - | 07/12/2024 | 390€* | 425€* | 460€* | Libre |
Les Tamaris | |||||||
Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
44 | 26/10/2024 | - | 02/11/2024 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
45 | 02/11/2024 | - | 09/11/2024 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
46 | 09/11/2024 | - | 16/11/2024 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
47 | 16/11/2024 | - | 23/11/2024 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
48 | 23/11/2024 | - | 30/11/2024 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
49 | 30/11/2024 | - | 07/12/2024 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
Les Bruyères | |||||||
Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
44 | 26/10/2024 | - | 02/11/2024 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
45 | 02/11/2024 | - | 09/11/2024 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
46 | 09/11/2024 | - | 16/11/2024 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
47 | 16/11/2024 | - | 23/11/2024 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
48 | 23/11/2024 | - | 30/11/2024 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
49 | 30/11/2024 | - | 07/12/2024 | 350€* | 385€* | 420€* | Libre |
(*) Tarif Hors charges : électricité : 0.28€/kWh , eau : 4.80€/m3
Location de draps : 16€ (lit deux personnes) ou 8€ (lit une personne)
Taxe de séjour en supplément : 1,20€/personne/nuit, gratuit jusqu'à 18 ans
Appartement à louer à Roscoff (Bretagne), propriété référencée sur Homelidays.com Site optimisé pour IE10 et Mozilla Firefox